Une date hébraïque ne se promène pas librement dans la semaine. Cette page montre chaque fois que le 2 (ב׳) Tevet s'est produit entre 1800 et 2100 — 300 fois — et ce que le calendrier fixe lui permet et lui interdit. Il n'y a ici aucune prédiction ; c'est un décompte sur toute la période.
| Possible | n | % |
|---|---|---|
| lundi | 84 | 28% |
| mardi | 12 | 4% |
| mercredi | 55 | 18.3% |
| jeudi | 59 | 19.7% |
| samedi | 90 | 30% |
Mesuré sur les 385 dates hébraïques et 301 ans (109 942 observations) : pas une seule date hébraïque ne peut tomber sur les sept jours de la semaine. 267 sur 385 sont limitées à quatre. Cela découle des règles du calendrier fixe, mais nous ne l'avons pas vu publié comme mesure.
2 parachiot différentes sur 300 ans.
| Paracha | n | % |
|---|---|---|
| Vayigash ויגש | 179 | 59.7% |
| Miketz מקץ | 121 | 40.3% |
Affichage des 40 plus récentes sur 300.
| Année hébraïque | Grégorien | Jour de la semaine | Paracha |
|---|---|---|---|
| 5860 | 14/12/2099 | lundi | Vayigash |
| 5859 | 25/12/2098 | jeudi | Miketz |
| 5858 | 07/12/2097 | samedi | Miketz |
| 5857 | 17/12/2096 | lundi | Vayigash |
| 5856 | 28/12/2095 | mercredi | Vayigash |
| 5855 | 09/12/2094 | jeudi | Miketz |
| 5854 | 21/12/2093 | lundi | Vayigash |
| 5853 | 31/12/2092 | mercredi | Vayigash |
| 5852 | 13/12/2091 | jeudi | Vayigash |
| 5851 | 23/12/2090 | samedi | Miketz |
| 5850 | 05/12/2089 | lundi | Vayigash |
| 5849 | 15/12/2088 | mercredi | Vayigash |
| 5848 | 27/12/2087 | samedi | Miketz |
| 5847 | 07/12/2086 | samedi | Miketz |
| 5846 | 19/12/2085 | mercredi | Vayigash |
| 5845 | 30/12/2084 | samedi | Miketz |
| 5844 | 11/12/2083 | samedi | Miketz |
| 5843 | 23/12/2082 | mercredi | Vayigash |
| 5842 | 03/01/2082 | samedi | Miketz |
| 5841 | 14/12/2080 | samedi | Miketz |
| 5840 | 25/12/2079 | lundi | Vayigash |
| 5839 | 06/12/2078 | mardi | Vayigash |
| 5838 | 18/12/2077 | samedi | Miketz |
| 5837 | 28/12/2076 | lundi | Vayigash |
| 5836 | 09/12/2075 | lundi | Vayigash |
| 5835 | 20/12/2074 | jeudi | Miketz |
| 5834 | 01/01/2074 | lundi | Vayigash |
| 5833 | 12/12/2072 | lundi | Vayigash |
| 5832 | 24/12/2071 | jeudi | Vayigash |
| 5831 | 04/12/2070 | jeudi | Miketz |
| 5830 | 16/12/2069 | lundi | Vayigash |
| 5829 | 26/12/2068 | mercredi | Vayigash |
| 5828 | 08/12/2067 | jeudi | Miketz |
| 5827 | 20/12/2066 | lundi | Vayigash |
| 5826 | 30/12/2065 | mercredi | Vayigash |
| 5825 | 11/12/2064 | jeudi | Vayigash |
| 5824 | 22/12/2063 | samedi | Miketz |
| 5823 | 03/01/2063 | mercredi | Vayigash |
| 5822 | 15/12/2061 | jeudi | Vayigash |
| 5821 | 25/12/2060 | samedi | Miketz |
Arithmétique du calendrier : le calendrier hébraïque fixe selon ses règles standard. Limites des parachiot : le cycle annuel habituel, cycle de lecture de la diaspora, les lectures des fêtes primant sur la paracha hebdomadaire. La semaine d'une date est prise comme se terminant le Shabbat suivant. Les règles du calendrier et le cycle de lecture sont publics et habituels ; chacun peut refaire le décompte et obtenir les mêmes nombres.
Application SAPIR 861
Une icône sur l'écran d'accueil. S'ouvre sans barre d'adresse et fonctionne hors ligne.