Uma data hebraica não vagueia livremente pela semana. Aqui estão todas as vezes em que ocorreu 29 (כ״ט) Elul entre 1800 e 2100 — 301 vezes — e o que o calendário fixo lhe permite e lhe proíbe. Não há previsão: é uma contagem sobre todo o intervalo.
| Possível | n | % |
|---|---|---|
| domingo | 85 | 28.2% |
| segunda | 34 | 11.3% |
| quarta | 95 | 31.6% |
| sexta | 87 | 28.9% |
Medido sobre as 385 datas hebraicas e 301 anos (109 938 observações): nenhuma data hebraica pode cair nos sete dias da semana. 267 de 385 estão limitadas a quatro. Decorre das regras do calendário fixo, mas não o vimos publicado como medição.
3 porções diferentes ao longo de 301 anos.
| Porção | n | % |
|---|---|---|
| Vayeilech וילך | 119 | 39.5% |
| Ha'azinu האזינו | 95 | 31.6% |
| Rosh Hashana I (on Shabbat) ראש השנה א׳ (בשבת) | 87 | 28.9% |
Mostradas as 40 mais recentes de 301.
| Ano hebraico | Data gregoriana | Dia da semana | Porção |
|---|---|---|---|
| 5860 | 03/10/2100 | domingo | Vayeilech |
| 5859 | 14/09/2099 | segunda | Vayeilech |
| 5858 | 26/09/2098 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5857 | 06/09/2097 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5856 | 16/09/2096 | domingo | Vayeilech |
| 5855 | 28/09/2095 | quarta | Ha'azinu |
| 5854 | 10/09/2094 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5853 | 20/09/2093 | domingo | Vayeilech |
| 5852 | 01/10/2092 | quarta | Ha'azinu |
| 5851 | 12/09/2091 | quarta | Ha'azinu |
| 5850 | 24/09/2090 | domingo | Vayeilech |
| 5849 | 04/09/2089 | domingo | Vayeilech |
| 5848 | 15/09/2088 | quarta | Ha'azinu |
| 5847 | 26/09/2087 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5846 | 08/09/2086 | domingo | Vayeilech |
| 5845 | 19/09/2085 | quarta | Ha'azinu |
| 5844 | 29/09/2084 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5843 | 12/09/2083 | domingo | Vayeilech |
| 5842 | 23/09/2082 | quarta | Ha'azinu |
| 5841 | 03/10/2081 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5840 | 13/09/2080 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5839 | 25/09/2079 | segunda | Vayeilech |
| 5838 | 07/09/2078 | quarta | Ha'azinu |
| 5837 | 17/09/2077 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5836 | 27/09/2076 | domingo | Vayeilech |
| 5835 | 09/09/2075 | segunda | Vayeilech |
| 5834 | 21/09/2074 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5833 | 01/10/2073 | domingo | Vayeilech |
| 5832 | 12/09/2072 | segunda | Vayeilech |
| 5831 | 23/09/2071 | quarta | Ha'azinu |
| 5830 | 05/09/2070 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5829 | 15/09/2069 | domingo | Vayeilech |
| 5828 | 26/09/2068 | quarta | Ha'azinu |
| 5827 | 09/09/2067 | sexta | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5826 | 19/09/2066 | domingo | Vayeilech |
| 5825 | 30/09/2065 | quarta | Ha'azinu |
| 5824 | 10/09/2064 | quarta | Ha'azinu |
| 5823 | 23/09/2063 | domingo | Vayeilech |
| 5822 | 04/10/2062 | quarta | Ha'azinu |
| 5821 | 14/09/2061 | quarta | Ha'azinu |
Aritmética do calendário: o calendário hebraico fixo tal como implementado no hebcal. Limites das porções: hebcal leyning, ciclo de leitura da diáspora; as leituras festivas têm precedência sobre a porção semanal. A semana de uma data termina no Shabat seguinte. Ambas as fontes são públicas; qualquer pessoa pode repetir a contagem e obter os mesmos números.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.