Μια εβραϊκή ημερομηνία δεν περιπλανιέται ελεύθερα μέσα στην εβδομάδα. Αυτή η σελίδα δείχνει κάθε φορά που έπεσε η 10 (י׳) Tishrei μεταξύ 1800 και 2100 — 301 φορές — και τι επιτρέπει και τι αποκλείει γι’ αυτήν το σταθερό ημερολόγιο. Τίποτα εδώ δεν είναι πρόβλεψη· είναι μέτρηση σε όλο το διάστημα.
| Δυνατή | n | % |
|---|---|---|
| Δευτέρα | 87 | 28.9% |
| Τετάρτη | 85 | 28.2% |
| Πέμπτη | 34 | 11.3% |
| Σάββατο | 95 | 31.6% |
Ελέγχθηκε σε όλες τις 385 εβραϊκές ημερομηνίες μέσα σε 301 χρόνια (109,942 παρατηρήσεις) και ξανά σε 2,899 επιπλέον χρόνια που δεν περιλαμβάνονταν στην πρώτη μέτρηση (1,058,848 παρατηρήσεις) — η κατανομή είναι ίδια μέχρι το τελευταίο ψηφίο: καμία εβραϊκή ημερομηνία δεν μπορεί να πέσει και στις επτά ημέρες της εβδομάδας. 267 από τις 385 περιορίζονται σε τέσσερις. Αυτό προκύπτει από τους κανόνες του σταθερού ημερολογίου, αλλά δεν το έχουμε δει δημοσιευμένο ως μέτρηση.
3 διαφορετικές περικοπές σε 301 χρόνια.
| Περικοπή | n | % |
|---|---|---|
| Ha'azinu האזינו | 119 | 39.5% |
| Yom Kippur (on Shabbat) יום כיפור (בשבת) | 95 | 31.6% |
| Sukkot I (on Shabbat) סוכות א׳ (בשבת) | 87 | 28.9% |
Εμφανίζονται οι 40 πιο πρόσφατες από 301.
| Εβραϊκό έτος | Γρηγοριανό | Ημέρα | Περικοπή |
|---|---|---|---|
| 5861 | 13/10/2100 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5860 | 24/09/2099 | Πέμπτη | Ha'azinu |
| 5859 | 06/10/2098 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5858 | 16/09/2097 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5857 | 26/09/2096 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5856 | 08/10/2095 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5855 | 20/09/2094 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5854 | 30/09/2093 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5853 | 11/10/2092 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5852 | 22/09/2091 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5851 | 04/10/2090 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5850 | 14/09/2089 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5849 | 25/09/2088 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5848 | 06/10/2087 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5847 | 18/09/2086 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5846 | 29/09/2085 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5845 | 09/10/2084 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5844 | 22/09/2083 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5843 | 03/10/2082 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5842 | 13/10/2081 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5841 | 23/09/2080 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5840 | 05/10/2079 | Πέμπτη | Ha'azinu |
| 5839 | 17/09/2078 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5838 | 27/09/2077 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5837 | 07/10/2076 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5836 | 19/09/2075 | Πέμπτη | Ha'azinu |
| 5835 | 01/10/2074 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5834 | 11/10/2073 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5833 | 22/09/2072 | Πέμπτη | Ha'azinu |
| 5832 | 03/10/2071 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5831 | 15/09/2070 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5830 | 25/09/2069 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5829 | 06/10/2068 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5828 | 19/09/2067 | Δευτέρα | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5827 | 29/09/2066 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5826 | 10/10/2065 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5825 | 20/09/2064 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5824 | 03/10/2063 | Τετάρτη | Ha'azinu |
| 5823 | 14/10/2062 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
| 5822 | 24/09/2061 | Σάββατο | Yom Kippur (on Shabbat) |
Ημερολογιακή αριθμητική: το σταθερό εβραϊκό ημερολόγιο, με τους καθιερωμένους κανόνες του. Όρια περικοπών: ο καθιερωμένος ετήσιος κύκλος, ο κύκλος ανάγνωσης της διασποράς, με τις αναγνώσεις των εορτών να προηγούνται της εβδομαδιαίας περικοπής. Η εβδομάδα μιας ημερομηνίας θεωρείται ότι τελειώνει το επόμενο Σάββατο. Τόσο οι ημερολογιακοί κανόνες όσο και ο κύκλος ανάγνωσης είναι καθιερωμένοι και δημόσιοι· οποιοσδήποτε μπορεί να επαναλάβει τη μέτρηση και να βρει τους ίδιους αριθμούς.
Η εφαρμογή SAPIR 861
Ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη. Ανοίγει χωρίς γραμμή διεύθυνσης και λειτουργεί χωρίς σύνδεση.