Еврейская дата не гуляет по неделе свободно. Здесь собраны все случаи, когда наступало 3 (ג׳) Нисан с 1800 по 2100 год — 301 раз — и показано, что фиксированный календарь для неё разрешает, а что запрещает. Никаких предсказаний: это подсчёт по всему диапазону.
| Возможно | n | % |
|---|---|---|
| понедельник | 85 | 28.2% |
| вторник | 34 | 11.3% |
| четверг | 95 | 31.6% |
| суббота | 87 | 28.9% |
Измерено по всем 385 еврейским датам и 301 году (109 938 наблюдений): ни одна еврейская дата не может выпасть на все семь дней недели. 267 из 385 ограничены четырьмя. Это следствие правил фиксированного календаря, но опубликованным в виде измерения мы этого не встречали.
4 разных глав за 301 лет.
| Глава | n | % |
|---|---|---|
| Ваикра ויקרא | 135 | 44.9% |
| Мецора מצרע | 61 | 20.3% |
| Цав צו | 55 | 18.3% |
| Тазриа תזריע | 50 | 16.6% |
Показаны последние 40 из 301.
| Еврейский год | Григорианская дата | День недели | Глава |
|---|---|---|---|
| 5860 | 12.04.2100 | понедельник | Мецора |
| 5859 | 24.03.2099 | вторник | Ваикра |
| 5858 | 05.04.2098 | суббота | Тазриа |
| 5857 | 16.03.2097 | суббота | Ваикра |
| 5856 | 26.03.2096 | понедельник | Цав |
| 5855 | 07.04.2095 | четверг | Тазриа |
| 5854 | 20.03.2094 | суббота | Ваикра |
| 5853 | 30.03.2093 | понедельник | Цав |
| 5852 | 10.04.2092 | четверг | Мецора |
| 5851 | 22.03.2091 | четверг | Ваикра |
| 5850 | 03.04.2090 | понедельник | Мецора |
| 5849 | 14.03.2089 | понедельник | Цав |
| 5848 | 25.03.2088 | четверг | Ваикра |
| 5847 | 05.04.2087 | суббота | Тазриа |
| 5846 | 18.03.2086 | понедельник | Цав |
| 5845 | 29.03.2085 | четверг | Ваикра |
| 5844 | 08.04.2084 | суббота | Тазриа |
| 5843 | 22.03.2083 | понедельник | Цав |
| 5842 | 02.04.2082 | четверг | Ваикра |
| 5841 | 12.04.2081 | суббота | Тазриа |
| 5840 | 23.03.2080 | суббота | Ваикра |
| 5839 | 04.04.2079 | вторник | Мецора |
| 5838 | 17.03.2078 | четверг | Ваикра |
| 5837 | 27.03.2077 | суббота | Ваикра |
| 5836 | 06.04.2076 | понедельник | Мецора |
| 5835 | 19.03.2075 | вторник | Ваикра |
| 5834 | 31.03.2074 | суббота | Ваикра |
| 5833 | 10.04.2073 | понедельник | Мецора |
| 5832 | 22.03.2072 | вторник | Ваикра |
| 5831 | 02.04.2071 | четверг | Тазриа |
| 5830 | 15.03.2070 | суббота | Ваикра |
| 5829 | 25.03.2069 | понедельник | Цав |
| 5828 | 05.04.2068 | четверг | Тазриа |
| 5827 | 19.03.2067 | суббота | Ваикра |
| 5826 | 29.03.2066 | понедельник | Цав |
| 5825 | 09.04.2065 | четверг | Мецора |
| 5824 | 20.03.2064 | четверг | Ваикра |
| 5823 | 02.04.2063 | понедельник | Цав |
| 5822 | 13.04.2062 | четверг | Мецора |
| 5821 | 24.03.2061 | четверг | Ваикра |
Арифметика календаря: фиксированный еврейский календарь в реализации hebcal. Границы глав: hebcal leyning, цикл чтения диаспоры; праздничные чтения имеют приоритет над недельной главой. Неделя даты считается заканчивающейся ближайшей субботой. Оба источника открыты; любой может повторить расчёт и получить те же числа.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.