Una fecha hebrea no se pasea libremente por la semana. Aquí están todas las veces que ocurrió 14 (י״ד) Tevet entre 1800 y 2100 — 301 veces — y lo que el calendario fijo le permite y le prohíbe. No hay predicción: es un recuento sobre todo el rango.
| Posible | n | % |
|---|---|---|
| domingo | 12 | 4% |
| lunes | 55 | 18.3% |
| martes | 59 | 19.6% |
| jueves | 90 | 29.9% |
| sábado | 85 | 28.2% |
Comprobado sobre las 385 fechas hebreas en 301 años (109 942 observaciones) y de nuevo en 2 899 años ausentes del primer recuento (1 058 848 observaciones): la distribución es idéntica: ninguna fecha hebrea puede caer en los siete días de la semana. 267 de 385 están limitadas a cuatro. Se deduce de las reglas del calendario fijo, pero no lo hemos visto publicado como medición.
2 porciones distintas a lo largo de 301 años.
| Porción | n | % |
|---|---|---|
| Vayechi ויחי | 206 | 68.4% |
| Shemot שמות | 95 | 31.6% |
Se muestran las 40 más recientes de 301.
| Año hebreo | Fecha gregoriana | Día de la semana | Porción |
|---|---|---|---|
| 5860 | 26/12/2099 | sábado | Vayechi |
| 5859 | 06/01/2099 | martes | Vayechi |
| 5858 | 19/12/2097 | jueves | Vayechi |
| 5857 | 29/12/2096 | sábado | Vayechi |
| 5856 | 09/01/2096 | lunes | Shemot |
| 5855 | 21/12/2094 | martes | Vayechi |
| 5854 | 02/01/2094 | sábado | Vayechi |
| 5853 | 12/01/2093 | lunes | Shemot |
| 5852 | 25/12/2091 | martes | Shemot |
| 5851 | 04/01/2091 | jueves | Vayechi |
| 5850 | 17/12/2089 | sábado | Vayechi |
| 5849 | 27/12/2088 | lunes | Shemot |
| 5848 | 08/01/2088 | jueves | Vayechi |
| 5847 | 19/12/2086 | jueves | Vayechi |
| 5846 | 31/12/2085 | lunes | Shemot |
| 5845 | 11/01/2085 | jueves | Vayechi |
| 5844 | 23/12/2083 | jueves | Vayechi |
| 5843 | 04/01/2083 | lunes | Shemot |
| 5842 | 15/01/2082 | jueves | Vayechi |
| 5841 | 26/12/2080 | jueves | Vayechi |
| 5840 | 06/01/2080 | sábado | Vayechi |
| 5839 | 18/12/2078 | domingo | Shemot |
| 5838 | 30/12/2077 | jueves | Vayechi |
| 5837 | 09/01/2077 | sábado | Vayechi |
| 5836 | 21/12/2075 | sábado | Vayechi |
| 5835 | 01/01/2075 | martes | Vayechi |
| 5834 | 13/01/2074 | sábado | Vayechi |
| 5833 | 24/12/2072 | sábado | Vayechi |
| 5832 | 05/01/2072 | martes | Shemot |
| 5831 | 16/12/2070 | martes | Vayechi |
| 5830 | 28/12/2069 | sábado | Vayechi |
| 5829 | 07/01/2069 | lunes | Shemot |
| 5828 | 20/12/2067 | martes | Vayechi |
| 5827 | 01/01/2067 | sábado | Vayechi |
| 5826 | 11/01/2066 | lunes | Shemot |
| 5825 | 23/12/2064 | martes | Shemot |
| 5824 | 03/01/2064 | jueves | Vayechi |
| 5823 | 15/01/2063 | lunes | Shemot |
| 5822 | 27/12/2061 | martes | Shemot |
| 5821 | 06/01/2061 | jueves | Vayechi |
Aritmética del calendario: el calendario hebreo fijo según sus reglas estándar. Límites de las porciones: el ciclo anual habitual, ciclo de lectura de la diáspora; las lecturas festivas tienen prioridad sobre la porción semanal. La semana de una fecha termina en el Shabat siguiente. Las reglas del calendario y el ciclo de lectura son públicos y habituales; cualquiera puede repetir el recuento y obtener las mismas cifras.
La app SAPIR 861
Un icono en tu pantalla de inicio. Se abre sin barra de direcciones y funciona sin conexión.