Una fecha hebrea no se pasea libremente por la semana. Aquí están todas las veces que ocurrió 21 (כ״א) Adar / Adar I entre 1800 y 2100 — 301 veces — y lo que el calendario fijo le permite y le prohíbe. No hay predicción: es un recuento sobre todo el rango.
| Posible | n | % |
|---|---|---|
| domingo | 90 | 29.9% |
| martes | 85 | 28.2% |
| miércoles | 12 | 4% |
| jueves | 55 | 18.3% |
| viernes | 59 | 19.6% |
Medido sobre las 385 fechas hebreas y 301 años (109 938 observaciones): ninguna fecha hebrea puede caer en los siete días de la semana. 267 de 385 están limitadas a cuatro. Se deduce de las reglas del calendario fijo, pero no lo hemos visto publicado como medición.
3 porciones distintas a lo largo de 301 años.
| Porción | n | % |
|---|---|---|
| Vayakhel-Pekudei ויקהל־פקודי | 168 | 55.8% |
| Vayakhel ויקהל | 102 | 33.9% |
| Ki Tisa כי תשא | 31 | 10.3% |
Se muestran las 40 más recientes de 301.
| Año hebreo | Fecha gregoriana | Día de la semana | Porción |
|---|---|---|---|
| 5860 | 02/03/2100 | martes | Vayakhel |
| 5859 | 13/03/2099 | viernes | Ki Tisa |
| 5858 | 23/02/2098 | domingo | Vayakhel |
| 5857 | 05/03/2097 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5856 | 15/03/2096 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5855 | 25/02/2095 | viernes | Ki Tisa |
| 5854 | 09/03/2094 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5853 | 19/03/2093 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5852 | 29/02/2092 | viernes | Vayakhel |
| 5851 | 11/03/2091 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
| 5850 | 21/02/2090 | martes | Vayakhel |
| 5849 | 03/03/2089 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5848 | 14/03/2088 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
| 5847 | 23/02/2087 | domingo | Vayakhel |
| 5846 | 07/03/2086 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5845 | 18/03/2085 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
| 5844 | 27/02/2084 | domingo | Vayakhel |
| 5843 | 11/03/2083 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5842 | 22/03/2082 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
| 5841 | 02/03/2081 | domingo | Vayakhel |
| 5840 | 12/03/2080 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5839 | 22/02/2079 | miércoles | Vayakhel |
| 5838 | 06/03/2078 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
| 5837 | 16/03/2077 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5836 | 25/02/2076 | martes | Vayakhel |
| 5835 | 08/03/2075 | viernes | Ki Tisa |
| 5834 | 20/03/2074 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5833 | 28/02/2073 | martes | Vayakhel |
| 5832 | 11/03/2072 | viernes | Vayakhel |
| 5831 | 20/02/2071 | viernes | Ki Tisa |
| 5830 | 04/03/2070 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5829 | 14/03/2069 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5828 | 24/02/2068 | viernes | Ki Tisa |
| 5827 | 08/03/2067 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5826 | 18/03/2066 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5825 | 27/02/2065 | viernes | Vayakhel |
| 5824 | 09/03/2064 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
| 5823 | 22/03/2063 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5822 | 03/03/2062 | viernes | Vayakhel |
| 5821 | 13/03/2061 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
Aritmética del calendario: el calendario hebreo fijo tal como lo implementa hebcal. Límites de las porciones: hebcal leyning, ciclo de lectura de la diáspora; las lecturas festivas tienen prioridad sobre la porción semanal. La semana de una fecha termina en el Shabat siguiente. Ambas fuentes son públicas; cualquiera puede repetir el recuento y obtener las mismas cifras.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.