Una fecha hebrea no se pasea libremente por la semana. Aquí están todas las veces que ocurrió 23 (כ״ג) Adar / Adar I entre 1800 y 2100 — 301 veces — y lo que el calendario fijo le permite y le prohíbe. No hay predicción: es un recuento sobre todo el rango.
| Posible | n | % |
|---|---|---|
| domingo | 59 | 19.6% |
| martes | 90 | 29.9% |
| jueves | 85 | 28.2% |
| viernes | 12 | 4% |
| sábado | 55 | 18.3% |
Medido sobre las 385 fechas hebreas y 301 años (109 938 observaciones): ninguna fecha hebrea puede caer en los siete días de la semana. 267 de 385 están limitadas a cuatro. Se deduce de las reglas del calendario fijo, pero no lo hemos visto publicado como medición.
3 porciones distintas a lo largo de 301 años.
| Porción | n | % |
|---|---|---|
| Vayakhel-Pekudei ויקהל־פקודי | 181 | 60.1% |
| Vayakhel ויקהל | 92 | 30.6% |
| Pekudei פקודי | 28 | 9.3% |
Se muestran las 40 más recientes de 301.
| Año hebreo | Fecha gregoriana | Día de la semana | Porción |
|---|---|---|---|
| 5860 | 04/03/2100 | jueves | Vayakhel |
| 5859 | 15/03/2099 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
| 5858 | 25/02/2098 | martes | Vayakhel |
| 5857 | 07/03/2097 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5856 | 17/03/2096 | sábado | Vayakhel-Pekudei |
| 5855 | 27/02/2095 | domingo | Vayakhel |
| 5854 | 11/03/2094 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5853 | 21/03/2093 | sábado | Vayakhel-Pekudei |
| 5852 | 02/03/2092 | domingo | Pekudei |
| 5851 | 13/03/2091 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5850 | 23/02/2090 | jueves | Vayakhel |
| 5849 | 05/03/2089 | sábado | Vayakhel-Pekudei |
| 5848 | 16/03/2088 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5847 | 25/02/2087 | martes | Vayakhel |
| 5846 | 09/03/2086 | sábado | Vayakhel-Pekudei |
| 5845 | 20/03/2085 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5844 | 29/02/2084 | martes | Vayakhel |
| 5843 | 13/03/2083 | sábado | Vayakhel-Pekudei |
| 5842 | 24/03/2082 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5841 | 04/03/2081 | martes | Vayakhel |
| 5840 | 14/03/2080 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5839 | 24/02/2079 | viernes | Vayakhel |
| 5838 | 08/03/2078 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5837 | 18/03/2077 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5836 | 27/02/2076 | jueves | Vayakhel |
| 5835 | 10/03/2075 | domingo | Vayakhel-Pekudei |
| 5834 | 22/03/2074 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5833 | 02/03/2073 | jueves | Vayakhel |
| 5832 | 13/03/2072 | domingo | Pekudei |
| 5831 | 22/02/2071 | domingo | Vayakhel |
| 5830 | 06/03/2070 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5829 | 16/03/2069 | sábado | Vayakhel-Pekudei |
| 5828 | 26/02/2068 | domingo | Vayakhel |
| 5827 | 10/03/2067 | jueves | Vayakhel-Pekudei |
| 5826 | 20/03/2066 | sábado | Vayakhel-Pekudei |
| 5825 | 01/03/2065 | domingo | Pekudei |
| 5824 | 11/03/2064 | martes | Vayakhel-Pekudei |
| 5823 | 24/03/2063 | sábado | Vayakhel-Pekudei |
| 5822 | 05/03/2062 | domingo | Pekudei |
| 5821 | 15/03/2061 | martes | Vayakhel-Pekudei |
Aritmética del calendario: el calendario hebreo fijo tal como lo implementa hebcal. Límites de las porciones: hebcal leyning, ciclo de lectura de la diáspora; las lecturas festivas tienen prioridad sobre la porción semanal. La semana de una fecha termina en el Shabat siguiente. Ambas fuentes son públicas; cualquiera puede repetir el recuento y obtener las mismas cifras.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.