Μια εβραϊκή ημερομηνία δεν περιπλανιέται ελεύθερα μέσα στην εβδομάδα. Αυτή η σελίδα δείχνει κάθε φορά που έπεσε η 1 (א׳) Adar II μεταξύ 1800 και 2100 — 111 φορές — και τι επιτρέπει και τι αποκλείει γι’ αυτήν το σταθερό ημερολόγιο. Τίποτα εδώ δεν είναι πρόβλεψη· είναι μέτρηση σε όλο το διάστημα.
| Δυνατή | n | % |
|---|---|---|
| Δευτέρα | 37 | 33.3% |
| Τετάρτη | 32 | 28.8% |
| Παρασκευή | 30 | 27% |
| Σάββατο | 12 | 10.8% |
Ελέγχθηκε σε όλες τις 385 εβραϊκές ημερομηνίες μέσα σε 301 χρόνια (109,942 παρατηρήσεις) και ξανά σε 2,899 επιπλέον χρόνια που δεν περιλαμβάνονταν στην πρώτη μέτρηση (1,058,848 παρατηρήσεις) — η κατανομή είναι ίδια μέχρι το τελευταίο ψηφίο: καμία εβραϊκή ημερομηνία δεν μπορεί να πέσει και στις επτά ημέρες της εβδομάδας. 267 από τις 385 περιορίζονται σε τέσσερις. Αυτό προκύπτει από τους κανόνες του σταθερού ημερολογίου, αλλά δεν το έχουμε δει δημοσιευμένο ως μέτρηση.
2 διαφορετικές περικοπές σε 111 χρόνια.
| Περικοπή | n | % |
|---|---|---|
| Pekudei פקודי | 92 | 82.9% |
| Vayikra ויקרא | 19 | 17.1% |
Εμφανίζονται οι 40 πιο πρόσφατες από 111.
| Εβραϊκό έτος | Γρηγοριανό | Ημέρα | Περικοπή |
|---|---|---|---|
| 5860 | 12/03/2100 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5858 | 05/03/2098 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5855 | 07/03/2095 | Δευτέρα | Pekudei |
| 5852 | 10/03/2092 | Δευτέρα | Vayikra |
| 5850 | 03/03/2090 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5847 | 05/03/2087 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5844 | 08/03/2084 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5841 | 12/03/2081 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5839 | 04/03/2079 | Σάββατο | Pekudei |
| 5836 | 06/03/2076 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5833 | 10/03/2073 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5831 | 02/03/2071 | Δευτέρα | Pekudei |
| 5828 | 05/03/2068 | Δευτέρα | Pekudei |
| 5825 | 09/03/2065 | Δευτέρα | Vayikra |
| 5822 | 13/03/2062 | Δευτέρα | Vayikra |
| 5820 | 03/03/2060 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5817 | 07/03/2057 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5814 | 11/03/2054 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5812 | 02/03/2052 | Σάββατο | Pekudei |
| 5809 | 05/03/2049 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5806 | 09/03/2046 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5803 | 13/03/2043 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5801 | 04/03/2041 | Δευτέρα | Pekudei |
| 5798 | 08/03/2038 | Δευτέρα | Vayikra |
| 5795 | 12/03/2035 | Δευτέρα | Vayikra |
| 5793 | 02/03/2033 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5790 | 06/03/2030 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5787 | 10/03/2027 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5784 | 11/03/2024 | Δευτέρα | Pekudei |
| 5782 | 04/03/2022 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5779 | 08/03/2019 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5776 | 11/03/2016 | Παρασκευή | Pekudei |
| 5774 | 03/03/2014 | Δευτέρα | Vayikra |
| 5771 | 07/03/2011 | Δευτέρα | Vayikra |
| 5768 | 08/03/2008 | Σάββατο | Pekudei |
| 5765 | 12/03/2005 | Σάββατο | Pekudei |
| 5763 | 05/03/2003 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5760 | 08/03/2000 | Τετάρτη | Pekudei |
| 5757 | 10/03/1997 | Δευτέρα | Pekudei |
| 5755 | 03/03/1995 | Παρασκευή | Pekudei |
Ημερολογιακή αριθμητική: το σταθερό εβραϊκό ημερολόγιο, με τους καθιερωμένους κανόνες του. Όρια περικοπών: ο καθιερωμένος ετήσιος κύκλος, ο κύκλος ανάγνωσης της διασποράς, με τις αναγνώσεις των εορτών να προηγούνται της εβδομαδιαίας περικοπής. Η εβδομάδα μιας ημερομηνίας θεωρείται ότι τελειώνει το επόμενο Σάββατο. Τόσο οι ημερολογιακοί κανόνες όσο και ο κύκλος ανάγνωσης είναι καθιερωμένοι και δημόσιοι· οποιοσδήποτε μπορεί να επαναλάβει τη μέτρηση και να βρει τους ίδιους αριθμούς.
Η εφαρμογή SAPIR 861
Ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη. Ανοίγει χωρίς γραμμή διεύθυνσης και λειτουργεί χωρίς σύνδεση.