Uma data hebraica não vagueia livremente pela semana. Aqui estão todas as vezes em que ocorreu 1 (א׳) Adar II entre 1800 e 2100 — 111 vezes — e o que o calendário fixo lhe permite e lhe proíbe. Não há previsão: é uma contagem sobre todo o intervalo.
| Possível | n | % |
|---|---|---|
| segunda | 37 | 33.3% |
| quarta | 32 | 28.8% |
| sexta | 30 | 27% |
| sábado | 12 | 10.8% |
Medido sobre as 385 datas hebraicas e 301 anos (109 938 observações): nenhuma data hebraica pode cair nos sete dias da semana. 267 de 385 estão limitadas a quatro. Decorre das regras do calendário fixo, mas não o vimos publicado como medição.
2 porções diferentes ao longo de 111 anos.
| Porção | n | % |
|---|---|---|
| Pekudei פקודי | 92 | 82.9% |
| Vayikra ויקרא | 19 | 17.1% |
Mostradas as 40 mais recentes de 111.
| Ano hebraico | Data gregoriana | Dia da semana | Porção |
|---|---|---|---|
| 5860 | 12/03/2100 | sexta | Pekudei |
| 5858 | 05/03/2098 | quarta | Pekudei |
| 5855 | 07/03/2095 | segunda | Pekudei |
| 5852 | 10/03/2092 | segunda | Vayikra |
| 5850 | 03/03/2090 | sexta | Pekudei |
| 5847 | 05/03/2087 | quarta | Pekudei |
| 5844 | 08/03/2084 | quarta | Pekudei |
| 5841 | 12/03/2081 | quarta | Pekudei |
| 5839 | 04/03/2079 | sábado | Pekudei |
| 5836 | 06/03/2076 | sexta | Pekudei |
| 5833 | 10/03/2073 | sexta | Pekudei |
| 5831 | 02/03/2071 | segunda | Pekudei |
| 5828 | 05/03/2068 | segunda | Pekudei |
| 5825 | 09/03/2065 | segunda | Vayikra |
| 5822 | 13/03/2062 | segunda | Vayikra |
| 5820 | 03/03/2060 | quarta | Pekudei |
| 5817 | 07/03/2057 | quarta | Pekudei |
| 5814 | 11/03/2054 | quarta | Pekudei |
| 5812 | 02/03/2052 | sábado | Pekudei |
| 5809 | 05/03/2049 | sexta | Pekudei |
| 5806 | 09/03/2046 | sexta | Pekudei |
| 5803 | 13/03/2043 | sexta | Pekudei |
| 5801 | 04/03/2041 | segunda | Pekudei |
| 5798 | 08/03/2038 | segunda | Vayikra |
| 5795 | 12/03/2035 | segunda | Vayikra |
| 5793 | 02/03/2033 | quarta | Pekudei |
| 5790 | 06/03/2030 | quarta | Pekudei |
| 5787 | 10/03/2027 | quarta | Pekudei |
| 5784 | 11/03/2024 | segunda | Pekudei |
| 5782 | 04/03/2022 | sexta | Pekudei |
| 5779 | 08/03/2019 | sexta | Pekudei |
| 5776 | 11/03/2016 | sexta | Pekudei |
| 5774 | 03/03/2014 | segunda | Vayikra |
| 5771 | 07/03/2011 | segunda | Vayikra |
| 5768 | 08/03/2008 | sábado | Pekudei |
| 5765 | 12/03/2005 | sábado | Pekudei |
| 5763 | 05/03/2003 | quarta | Pekudei |
| 5760 | 08/03/2000 | quarta | Pekudei |
| 5757 | 10/03/1997 | segunda | Pekudei |
| 5755 | 03/03/1995 | sexta | Pekudei |
Aritmética do calendário: o calendário hebraico fixo tal como implementado no hebcal. Limites das porções: hebcal leyning, ciclo de leitura da diáspora; as leituras festivas têm precedência sobre a porção semanal. A semana de uma data termina no Shabat seguinte. Ambas as fontes são públicas; qualquer pessoa pode repetir a contagem e obter os mesmos números.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.