Еврейская дата не гуляет по неделе свободно. Здесь собраны все случаи, когда наступало 23 (כ״ג) Адар II с 1800 по 2100 год — 111 раз — и показано, что фиксированный календарь для неё разрешает, а что запрещает. Никаких предсказаний: это подсчёт по всему диапазону.
| Возможно | n | % |
|---|---|---|
| воскресенье | 12 | 10.8% |
| вторник | 37 | 33.3% |
| четверг | 32 | 28.8% |
| суббота | 30 | 27% |
Измерено по всем 385 еврейским датам и 301 году (109 938 наблюдений): ни одна еврейская дата не может выпасть на все семь дней недели. 267 из 385 ограничены четырьмя. Это следствие правил фиксированного календаря, но опубликованным в виде измерения мы этого не встречали.
2 разных глав за 111 лет.
| Глава | n | % |
|---|---|---|
| Шмини שמיני | 80 | 72.1% |
| Тазриа תזריע | 31 | 27.9% |
Показаны последние 40 из 111.
| Еврейский год | Григорианская дата | День недели | Глава |
|---|---|---|---|
| 5860 | 03.04.2100 | суббота | Шмини |
| 5858 | 27.03.2098 | четверг | Шмини |
| 5855 | 29.03.2095 | вторник | Шмини |
| 5852 | 01.04.2092 | вторник | Тазриа |
| 5850 | 25.03.2090 | суббота | Шмини |
| 5847 | 27.03.2087 | четверг | Шмини |
| 5844 | 30.03.2084 | четверг | Шмини |
| 5841 | 03.04.2081 | четверг | Шмини |
| 5839 | 26.03.2079 | воскресенье | Тазриа |
| 5836 | 28.03.2076 | суббота | Шмини |
| 5833 | 01.04.2073 | суббота | Шмини |
| 5831 | 24.03.2071 | вторник | Шмини |
| 5828 | 27.03.2068 | вторник | Шмини |
| 5825 | 31.03.2065 | вторник | Тазриа |
| 5822 | 04.04.2062 | вторник | Тазриа |
| 5820 | 25.03.2060 | четверг | Шмини |
| 5817 | 29.03.2057 | четверг | Шмини |
| 5814 | 02.04.2054 | четверг | Шмини |
| 5812 | 24.03.2052 | воскресенье | Тазриа |
| 5809 | 27.03.2049 | суббота | Шмини |
| 5806 | 31.03.2046 | суббота | Шмини |
| 5803 | 04.04.2043 | суббота | Шмини |
| 5801 | 26.03.2041 | вторник | Шмини |
| 5798 | 30.03.2038 | вторник | Тазриа |
| 5795 | 03.04.2035 | вторник | Тазриа |
| 5793 | 24.03.2033 | четверг | Шмини |
| 5790 | 28.03.2030 | четверг | Шмини |
| 5787 | 01.04.2027 | четверг | Шмини |
| 5784 | 02.04.2024 | вторник | Шмини |
| 5782 | 26.03.2022 | суббота | Шмини |
| 5779 | 30.03.2019 | суббота | Шмини |
| 5776 | 02.04.2016 | суббота | Шмини |
| 5774 | 25.03.2014 | вторник | Тазриа |
| 5771 | 29.03.2011 | вторник | Тазриа |
| 5768 | 30.03.2008 | воскресенье | Тазриа |
| 5765 | 03.04.2005 | воскресенье | Тазриа |
| 5763 | 27.03.2003 | четверг | Шмини |
| 5760 | 30.03.2000 | четверг | Шмини |
| 5757 | 01.04.1997 | вторник | Шмини |
| 5755 | 25.03.1995 | суббота | Шмини |
Арифметика календаря: фиксированный еврейский календарь в реализации hebcal. Границы глав: hebcal leyning, цикл чтения диаспоры; праздничные чтения имеют приоритет над недельной главой. Неделя даты считается заканчивающейся ближайшей субботой. Оба источника открыты; любой может повторить расчёт и получить те же числа.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.