Еврейская дата не гуляет по неделе свободно. Здесь собраны все случаи, когда наступало 25 (כ״ה) Адар II с 1800 по 2100 год — 111 раз — и показано, что фиксированный календарь для неё разрешает, а что запрещает. Никаких предсказаний: это подсчёт по всему диапазону.
| Возможно | n | % |
|---|---|---|
| понедельник | 30 | 27% |
| вторник | 12 | 10.8% |
| четверг | 37 | 33.3% |
| суббота | 32 | 28.8% |
Измерено по всем 385 еврейским датам и 301 году (109 938 наблюдений): ни одна еврейская дата не может выпасть на все семь дней недели. 267 из 385 ограничены четырьмя. Это следствие правил фиксированного календаря, но опубликованным в виде измерения мы этого не встречали.
2 разных глав за 111 лет.
| Глава | n | % |
|---|---|---|
| Тазриа תזריע | 61 | 55% |
| Шмини שמיני | 50 | 45% |
Показаны последние 40 из 111.
| Еврейский год | Григорианская дата | День недели | Глава |
|---|---|---|---|
| 5860 | 05.04.2100 | понедельник | Тазриа |
| 5858 | 29.03.2098 | суббота | Шмини |
| 5855 | 31.03.2095 | четверг | Шмини |
| 5852 | 03.04.2092 | четверг | Тазриа |
| 5850 | 27.03.2090 | понедельник | Тазриа |
| 5847 | 29.03.2087 | суббота | Шмини |
| 5844 | 01.04.2084 | суббота | Шмини |
| 5841 | 05.04.2081 | суббота | Шмини |
| 5839 | 28.03.2079 | вторник | Тазриа |
| 5836 | 30.03.2076 | понедельник | Тазриа |
| 5833 | 03.04.2073 | понедельник | Тазриа |
| 5831 | 26.03.2071 | четверг | Шмини |
| 5828 | 29.03.2068 | четверг | Шмини |
| 5825 | 02.04.2065 | четверг | Тазриа |
| 5822 | 06.04.2062 | четверг | Тазриа |
| 5820 | 27.03.2060 | суббота | Шмини |
| 5817 | 31.03.2057 | суббота | Шмини |
| 5814 | 04.04.2054 | суббота | Шмини |
| 5812 | 26.03.2052 | вторник | Тазриа |
| 5809 | 29.03.2049 | понедельник | Тазриа |
| 5806 | 02.04.2046 | понедельник | Тазриа |
| 5803 | 06.04.2043 | понедельник | Тазриа |
| 5801 | 28.03.2041 | четверг | Шмини |
| 5798 | 01.04.2038 | четверг | Тазриа |
| 5795 | 05.04.2035 | четверг | Тазриа |
| 5793 | 26.03.2033 | суббота | Шмини |
| 5790 | 30.03.2030 | суббота | Шмини |
| 5787 | 03.04.2027 | суббота | Шмини |
| 5784 | 04.04.2024 | четверг | Шмини |
| 5782 | 28.03.2022 | понедельник | Тазриа |
| 5779 | 01.04.2019 | понедельник | Тазриа |
| 5776 | 04.04.2016 | понедельник | Тазриа |
| 5774 | 27.03.2014 | четверг | Тазриа |
| 5771 | 31.03.2011 | четверг | Тазриа |
| 5768 | 01.04.2008 | вторник | Тазриа |
| 5765 | 05.04.2005 | вторник | Тазриа |
| 5763 | 29.03.2003 | суббота | Шмини |
| 5760 | 01.04.2000 | суббота | Шмини |
| 5757 | 03.04.1997 | четверг | Шмини |
| 5755 | 27.03.1995 | понедельник | Тазриа |
Арифметика календаря: фиксированный еврейский календарь в реализации hebcal. Границы глав: hebcal leyning, цикл чтения диаспоры; праздничные чтения имеют приоритет над недельной главой. Неделя даты считается заканчивающейся ближайшей субботой. Оба источника открыты; любой может повторить расчёт и получить те же числа.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.