Еврейская дата не гуляет по неделе свободно. Здесь собраны все случаи, когда наступало 28 (כ״ח) Адар II с 1800 по 2100 год — 111 раз — и показано, что фиксированный календарь для неё разрешает, а что запрещает. Никаких предсказаний: это подсчёт по всему диапазону.
| Возможно | n | % |
|---|---|---|
| воскресенье | 37 | 33.3% |
| вторник | 32 | 28.8% |
| четверг | 30 | 27% |
| пятница | 12 | 10.8% |
Измерено по всем 385 еврейским датам и 301 году (109 938 наблюдений): ни одна еврейская дата не может выпасть на все семь дней недели. 267 из 385 ограничены четырьмя. Это следствие правил фиксированного календаря, но опубликованным в виде измерения мы этого не встречали.
2 разных глав за 111 лет.
| Глава | n | % |
|---|---|---|
| Тазриа תזריע | 92 | 82.9% |
| Мецора מצרע | 19 | 17.1% |
Показаны последние 40 из 111.
| Еврейский год | Григорианская дата | День недели | Глава |
|---|---|---|---|
| 5860 | 08.04.2100 | четверг | Тазриа |
| 5858 | 01.04.2098 | вторник | Тазриа |
| 5855 | 03.04.2095 | воскресенье | Тазриа |
| 5852 | 06.04.2092 | воскресенье | Мецора |
| 5850 | 30.03.2090 | четверг | Тазриа |
| 5847 | 01.04.2087 | вторник | Тазриа |
| 5844 | 04.04.2084 | вторник | Тазриа |
| 5841 | 08.04.2081 | вторник | Тазриа |
| 5839 | 31.03.2079 | пятница | Тазриа |
| 5836 | 02.04.2076 | четверг | Тазриа |
| 5833 | 06.04.2073 | четверг | Тазриа |
| 5831 | 29.03.2071 | воскресенье | Тазриа |
| 5828 | 01.04.2068 | воскресенье | Тазриа |
| 5825 | 05.04.2065 | воскресенье | Мецора |
| 5822 | 09.04.2062 | воскресенье | Мецора |
| 5820 | 30.03.2060 | вторник | Тазриа |
| 5817 | 03.04.2057 | вторник | Тазриа |
| 5814 | 07.04.2054 | вторник | Тазриа |
| 5812 | 29.03.2052 | пятница | Тазриа |
| 5809 | 01.04.2049 | четверг | Тазриа |
| 5806 | 05.04.2046 | четверг | Тазриа |
| 5803 | 09.04.2043 | четверг | Тазриа |
| 5801 | 31.03.2041 | воскресенье | Тазриа |
| 5798 | 04.04.2038 | воскресенье | Мецора |
| 5795 | 08.04.2035 | воскресенье | Мецора |
| 5793 | 29.03.2033 | вторник | Тазриа |
| 5790 | 02.04.2030 | вторник | Тазриа |
| 5787 | 06.04.2027 | вторник | Тазриа |
| 5784 | 07.04.2024 | воскресенье | Тазриа |
| 5782 | 31.03.2022 | четверг | Тазриа |
| 5779 | 04.04.2019 | четверг | Тазриа |
| 5776 | 07.04.2016 | четверг | Тазриа |
| 5774 | 30.03.2014 | воскресенье | Мецора |
| 5771 | 03.04.2011 | воскресенье | Мецора |
| 5768 | 04.04.2008 | пятница | Тазриа |
| 5765 | 08.04.2005 | пятница | Тазриа |
| 5763 | 01.04.2003 | вторник | Тазриа |
| 5760 | 04.04.2000 | вторник | Тазриа |
| 5757 | 06.04.1997 | воскресенье | Тазриа |
| 5755 | 30.03.1995 | четверг | Тазриа |
Арифметика календаря: фиксированный еврейский календарь в реализации hebcal. Границы глав: hebcal leyning, цикл чтения диаспоры; праздничные чтения имеют приоритет над недельной главой. Неделя даты считается заканчивающейся ближайшей субботой. Оба источника открыты; любой может повторить расчёт и получить те же числа.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.