Еврейская дата не гуляет по неделе свободно. Здесь собраны все случаи, когда наступало 6 (ו׳) Адар II с 1800 по 2100 год — 111 раз — и показано, что фиксированный календарь для неё разрешает, а что запрещает. Никаких предсказаний: это подсчёт по всему диапазону.
| Возможно | n | % |
|---|---|---|
| понедельник | 32 | 28.8% |
| среда | 30 | 27% |
| четверг | 12 | 10.8% |
| суббота | 37 | 33.3% |
Измерено по всем 385 еврейским датам и 301 году (109 938 наблюдений): ни одна еврейская дата не может выпасть на все семь дней недели. 267 из 385 ограничены четырьмя. Это следствие правил фиксированного календаря, но опубликованным в виде измерения мы этого не встречали.
2 разных глав за 111 лет.
| Глава | n | % |
|---|---|---|
| Ваикра ויקרא | 93 | 83.8% |
| Пкудей פקודי | 18 | 16.2% |
Показаны последние 40 из 111.
| Еврейский год | Григорианская дата | День недели | Глава |
|---|---|---|---|
| 5860 | 17.03.2100 | среда | Ваикра |
| 5858 | 10.03.2098 | понедельник | Ваикра |
| 5855 | 12.03.2095 | суббота | Пкудей |
| 5852 | 15.03.2092 | суббота | Ваикра |
| 5850 | 08.03.2090 | среда | Ваикра |
| 5847 | 10.03.2087 | понедельник | Ваикра |
| 5844 | 13.03.2084 | понедельник | Ваикра |
| 5841 | 17.03.2081 | понедельник | Ваикра |
| 5839 | 09.03.2079 | четверг | Ваикра |
| 5836 | 11.03.2076 | среда | Ваикра |
| 5833 | 15.03.2073 | среда | Ваикра |
| 5831 | 07.03.2071 | суббота | Пкудей |
| 5828 | 10.03.2068 | суббота | Пкудей |
| 5825 | 14.03.2065 | суббота | Ваикра |
| 5822 | 18.03.2062 | суббота | Ваикра |
| 5820 | 08.03.2060 | понедельник | Ваикра |
| 5817 | 12.03.2057 | понедельник | Ваикра |
| 5814 | 16.03.2054 | понедельник | Ваикра |
| 5812 | 07.03.2052 | четверг | Ваикра |
| 5809 | 10.03.2049 | среда | Ваикра |
| 5806 | 14.03.2046 | среда | Ваикра |
| 5803 | 18.03.2043 | среда | Ваикра |
| 5801 | 09.03.2041 | суббота | Пкудей |
| 5798 | 13.03.2038 | суббота | Ваикра |
| 5795 | 17.03.2035 | суббота | Ваикра |
| 5793 | 07.03.2033 | понедельник | Ваикра |
| 5790 | 11.03.2030 | понедельник | Ваикра |
| 5787 | 15.03.2027 | понедельник | Ваикра |
| 5784 | 16.03.2024 | суббота | Пкудей |
| 5782 | 09.03.2022 | среда | Ваикра |
| 5779 | 13.03.2019 | среда | Ваикра |
| 5776 | 16.03.2016 | среда | Ваикра |
| 5774 | 08.03.2014 | суббота | Ваикра |
| 5771 | 12.03.2011 | суббота | Ваикра |
| 5768 | 13.03.2008 | четверг | Ваикра |
| 5765 | 17.03.2005 | четверг | Ваикра |
| 5763 | 10.03.2003 | понедельник | Ваикра |
| 5760 | 13.03.2000 | понедельник | Ваикра |
| 5757 | 15.03.1997 | суббота | Пкудей |
| 5755 | 08.03.1995 | среда | Ваикра |
Арифметика календаря: фиксированный еврейский календарь в реализации hebcal. Границы глав: hebcal leyning, цикл чтения диаспоры; праздничные чтения имеют приоритет над недельной главой. Неделя даты считается заканчивающейся ближайшей субботой. Оба источника открыты; любой может повторить расчёт и получить те же числа.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.