Еврейская дата не гуляет по неделе свободно. Здесь собраны все случаи, когда наступало 23 (כ״ג) Тамуз с 1800 по 2100 год — 301 раз — и показано, что фиксированный календарь для неё разрешает, а что запрещает. Никаких предсказаний: это подсчёт по всему диапазону.
| Возможно | n | % |
|---|---|---|
| понедельник | 95 | 31.6% |
| среда | 87 | 28.9% |
| пятница | 85 | 28.2% |
| суббота | 34 | 11.3% |
Измерено по всем 385 еврейским датам и 301 году (109 938 наблюдений): ни одна еврейская дата не может выпасть на все семь дней недели. 267 из 385 ограничены четырьмя. Это следствие правил фиксированного календаря, но опубликованным в виде измерения мы этого не встречали.
4 разных глав за 301 лет.
| Глава | n | % |
|---|---|---|
| Матот — Масэй מטות־מסעי | 163 | 54.2% |
| Пинхас פינחס | 107 | 35.5% |
| Масэй מסעי | 19 | 6.3% |
| Матот מטות | 12 | 4% |
Показаны последние 40 из 301.
| Еврейский год | Григорианская дата | День недели | Глава |
|---|---|---|---|
| 5860 | 30.07.2100 | пятница | Пинхас |
| 5859 | 11.07.2099 | суббота | Пинхас |
| 5858 | 23.07.2098 | среда | Матот — Масэй |
| 5857 | 03.07.2097 | среда | Матот — Масэй |
| 5856 | 13.07.2096 | пятница | Пинхас |
| 5855 | 25.07.2095 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5854 | 07.07.2094 | среда | Матот — Масэй |
| 5853 | 17.07.2093 | пятница | Пинхас |
| 5852 | 28.07.2092 | понедельник | Масэй |
| 5851 | 09.07.2091 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5850 | 21.07.2090 | пятница | Пинхас |
| 5849 | 01.07.2089 | пятница | Пинхас |
| 5848 | 12.07.2088 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5847 | 23.07.2087 | среда | Матот — Масэй |
| 5846 | 05.07.2086 | пятница | Пинхас |
| 5845 | 16.07.2085 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5844 | 26.07.2084 | среда | Матот — Масэй |
| 5843 | 09.07.2083 | пятница | Пинхас |
| 5842 | 20.07.2082 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5841 | 30.07.2081 | среда | Матот — Масэй |
| 5840 | 10.07.2080 | среда | Матот — Масэй |
| 5839 | 22.07.2079 | суббота | Матот |
| 5838 | 04.07.2078 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5837 | 14.07.2077 | среда | Матот — Масэй |
| 5836 | 24.07.2076 | пятница | Пинхас |
| 5835 | 06.07.2075 | суббота | Пинхас |
| 5834 | 18.07.2074 | среда | Матот — Масэй |
| 5833 | 28.07.2073 | пятница | Пинхас |
| 5832 | 09.07.2072 | суббота | Пинхас |
| 5831 | 20.07.2071 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5830 | 02.07.2070 | среда | Матот — Масэй |
| 5829 | 12.07.2069 | пятница | Пинхас |
| 5828 | 23.07.2068 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5827 | 06.07.2067 | среда | Матот — Масэй |
| 5826 | 16.07.2066 | пятница | Пинхас |
| 5825 | 27.07.2065 | понедельник | Масэй |
| 5824 | 07.07.2064 | понедельник | Матот — Масэй |
| 5823 | 20.07.2063 | пятница | Пинхас |
| 5822 | 31.07.2062 | понедельник | Масэй |
| 5821 | 11.07.2061 | понедельник | Матот — Масэй |
Арифметика календаря: фиксированный еврейский календарь в реализации hebcal. Границы глав: hebcal leyning, цикл чтения диаспоры; праздничные чтения имеют приоритет над недельной главой. Неделя даты считается заканчивающейся ближайшей субботой. Оба источника открыты; любой может повторить расчёт и получить те же числа.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.