Еврейская дата не гуляет по неделе свободно. Здесь собраны все случаи, когда наступало 24 (כ״ד) Тамуз с 1800 по 2100 год — 301 раз — и показано, что фиксированный календарь для неё разрешает, а что запрещает. Никаких предсказаний: это подсчёт по всему диапазону.
| Возможно | n | % |
|---|---|---|
| воскресенье | 34 | 11.3% |
| вторник | 95 | 31.6% |
| четверг | 87 | 28.9% |
| суббота | 85 | 28.2% |
Измерено по всем 385 еврейским датам и 301 году (109 938 наблюдений): ни одна еврейская дата не может выпасть на все семь дней недели. 267 из 385 ограничены четырьмя. Это следствие правил фиксированного календаря, но опубликованным в виде измерения мы этого не встречали.
3 разных глав за 301 лет.
| Глава | n | % |
|---|---|---|
| Матот — Масэй מטות־מסעי | 185 | 61.5% |
| Пинхас פינחס | 85 | 28.2% |
| Масэй מסעי | 31 | 10.3% |
Показаны последние 40 из 301.
| Еврейский год | Григорианская дата | День недели | Глава |
|---|---|---|---|
| 5860 | 31.07.2100 | суббота | Пинхас |
| 5859 | 12.07.2099 | воскресенье | Матот — Масэй |
| 5858 | 24.07.2098 | четверг | Матот — Масэй |
| 5857 | 04.07.2097 | четверг | Матот — Масэй |
| 5856 | 14.07.2096 | суббота | Пинхас |
| 5855 | 26.07.2095 | вторник | Матот — Масэй |
| 5854 | 08.07.2094 | четверг | Матот — Масэй |
| 5853 | 18.07.2093 | суббота | Пинхас |
| 5852 | 29.07.2092 | вторник | Масэй |
| 5851 | 10.07.2091 | вторник | Матот — Масэй |
| 5850 | 22.07.2090 | суббота | Пинхас |
| 5849 | 02.07.2089 | суббота | Пинхас |
| 5848 | 13.07.2088 | вторник | Матот — Масэй |
| 5847 | 24.07.2087 | четверг | Матот — Масэй |
| 5846 | 06.07.2086 | суббота | Пинхас |
| 5845 | 17.07.2085 | вторник | Матот — Масэй |
| 5844 | 27.07.2084 | четверг | Матот — Масэй |
| 5843 | 10.07.2083 | суббота | Пинхас |
| 5842 | 21.07.2082 | вторник | Матот — Масэй |
| 5841 | 31.07.2081 | четверг | Матот — Масэй |
| 5840 | 11.07.2080 | четверг | Матот — Масэй |
| 5839 | 23.07.2079 | воскресенье | Масэй |
| 5838 | 05.07.2078 | вторник | Матот — Масэй |
| 5837 | 15.07.2077 | четверг | Матот — Масэй |
| 5836 | 25.07.2076 | суббота | Пинхас |
| 5835 | 07.07.2075 | воскресенье | Матот — Масэй |
| 5834 | 19.07.2074 | четверг | Матот — Масэй |
| 5833 | 29.07.2073 | суббота | Пинхас |
| 5832 | 10.07.2072 | воскресенье | Матот — Масэй |
| 5831 | 21.07.2071 | вторник | Матот — Масэй |
| 5830 | 03.07.2070 | четверг | Матот — Масэй |
| 5829 | 13.07.2069 | суббота | Пинхас |
| 5828 | 24.07.2068 | вторник | Матот — Масэй |
| 5827 | 07.07.2067 | четверг | Матот — Масэй |
| 5826 | 17.07.2066 | суббота | Пинхас |
| 5825 | 28.07.2065 | вторник | Масэй |
| 5824 | 08.07.2064 | вторник | Матот — Масэй |
| 5823 | 21.07.2063 | суббота | Пинхас |
| 5822 | 01.08.2062 | вторник | Масэй |
| 5821 | 12.07.2061 | вторник | Матот — Масэй |
Арифметика календаря: фиксированный еврейский календарь в реализации hebcal. Границы глав: hebcal leyning, цикл чтения диаспоры; праздничные чтения имеют приоритет над недельной главой. Неделя даты считается заканчивающейся ближайшей субботой. Оба источника открыты; любой может повторить расчёт и получить те же числа.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.