תאריך עברי אינו נודד בשבוע באופן חופשי. כאן מרוכזים כל המקרים שבהם חל ט׳ תשרי בין 1800 ל‑2100 — 301 פעמים — ומה שהלוח הקבוע מתיר ואוסר עבורו. אין כאן ניבוי: זו ספירה על פני כל הטווח.
| אפשרי | n | % |
|---|---|---|
| ראשון | 87 | 28.9% |
| שלישי | 85 | 28.2% |
| רביעי | 34 | 11.3% |
| שישי | 95 | 31.6% |
נמדד על פני כל 385 התאריכים העבריים ו‑301 שנים (109,938 תצפיות): אף תאריך עברי אינו יכול לחול בכל שבעת ימי השבוע. 267 מתוך 385 מוגבלים לארבעה. זו תוצאה של כללי הלוח הקבוע, אך לא מצאנו זאת מפורסם כמדידה.
3 פרשות שונות לאורך 301 שנים.
| פרשה | n | % |
|---|---|---|
| האזינו | 119 | 39.5% |
| יום כיפור (בשבת) | 95 | 31.6% |
| סוכות א׳ (בשבת) | 87 | 28.9% |
מוצגות 40 האחרונות מתוך 301.
| שנה עברית | תאריך לועזי | יום בשבוע | פרשה |
|---|---|---|---|
| 5861 | 12/10/2100 | שלישי | האזינו |
| 5860 | 23/09/2099 | רביעי | האזינו |
| 5859 | 05/10/2098 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5858 | 15/09/2097 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5857 | 25/09/2096 | שלישי | האזינו |
| 5856 | 07/10/2095 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5855 | 19/09/2094 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5854 | 29/09/2093 | שלישי | האזינו |
| 5853 | 10/10/2092 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5852 | 21/09/2091 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5851 | 03/10/2090 | שלישי | האזינו |
| 5850 | 13/09/2089 | שלישי | האזינו |
| 5849 | 24/09/2088 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5848 | 05/10/2087 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5847 | 17/09/2086 | שלישי | האזינו |
| 5846 | 28/09/2085 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5845 | 08/10/2084 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5844 | 21/09/2083 | שלישי | האזינו |
| 5843 | 02/10/2082 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5842 | 12/10/2081 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5841 | 22/09/2080 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5840 | 04/10/2079 | רביעי | האזינו |
| 5839 | 16/09/2078 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5838 | 26/09/2077 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5837 | 06/10/2076 | שלישי | האזינו |
| 5836 | 18/09/2075 | רביעי | האזינו |
| 5835 | 30/09/2074 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5834 | 10/10/2073 | שלישי | האזינו |
| 5833 | 21/09/2072 | רביעי | האזינו |
| 5832 | 02/10/2071 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5831 | 14/09/2070 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5830 | 24/09/2069 | שלישי | האזינו |
| 5829 | 05/10/2068 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5828 | 18/09/2067 | ראשון | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5827 | 28/09/2066 | שלישי | האזינו |
| 5826 | 09/10/2065 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5825 | 19/09/2064 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5824 | 02/10/2063 | שלישי | האזינו |
| 5823 | 13/10/2062 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
| 5822 | 23/09/2061 | שישי | יום כיפור (בשבת) |
חשבון הלוח: הלוח העברי הקבוע כפי שממומש ב‑hebcal. גבולות הפרשות: hebcal leyning, מחזור הקריאה בחוץ לארץ; קריאות החג קודמות לפרשת השבוע. שבוע התאריך נחשב כמסתיים בשבת הקרובה. שני המקורות פתוחים; כל אחד יכול לחזור על הספירה ולקבל את אותם מספרים.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.