التاريخ العبري لا يتنقّل بحرية بين أيام الأسبوع. تعرض هذه الصفحة كل مرة وقع فيها 9 (ט׳) Nisan بين 1800 و2100 — 301 مرة — وما يسمح به التقويم الثابت وما يمنعه لهذا التاريخ. لا شيء هنا تنبؤ؛ إنه عدٌّ على المدى كله.
| ممكن | n | % |
|---|---|---|
| الأحد | 85 | 28.2% |
| الاثنين | 34 | 11.3% |
| الأربعاء | 95 | 31.6% |
| الجمعة | 87 | 28.9% |
فُحص ذلك على جميع التواريخ العبرية الـ385 خلال 301 سنة (109,942 رصدًا)، ثم مرة أخرى على 2,899 سنة إضافية لم تدخل في العدّ الأول (1,058,848 رصدًا) — والتوزيع متطابق حتى آخر رقم: لا يوجد تاريخ عبري واحد يمكن أن يقع في أيام الأسبوع السبعة كلها. و267 من 385 محصورة في أربعة أيام. هذا ناتج عن قواعد التقويم الثابت، لكننا لم نجده منشورًا بوصفه قياسًا.
4 أقسام مختلفة عبر 301 سنة.
| القسم | n | % |
|---|---|---|
| Tzav צו | 135 | 44.9% |
| Pesach I (on Shabbat) פסח א׳ (בשבת) | 85 | 28.2% |
| Metzora מצרע | 50 | 16.6% |
| Achrei Mot אחרי מות | 31 | 10.3% |
تُعرض أحدث 40 من 301.
| السنة العبرية | الميلادية | يوم الأسبوع | القسم |
|---|---|---|---|
| 5860 | 18/04/2100 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5859 | 30/03/2099 | الاثنين | Tzav |
| 5858 | 11/04/2098 | الجمعة | Metzora |
| 5857 | 22/03/2097 | الجمعة | Tzav |
| 5856 | 01/04/2096 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5855 | 13/04/2095 | الأربعاء | Metzora |
| 5854 | 26/03/2094 | الجمعة | Tzav |
| 5853 | 05/04/2093 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5852 | 16/04/2092 | الأربعاء | Achrei Mot |
| 5851 | 28/03/2091 | الأربعاء | Tzav |
| 5850 | 09/04/2090 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5849 | 20/03/2089 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5848 | 31/03/2088 | الأربعاء | Tzav |
| 5847 | 11/04/2087 | الجمعة | Metzora |
| 5846 | 24/03/2086 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5845 | 04/04/2085 | الأربعاء | Tzav |
| 5844 | 14/04/2084 | الجمعة | Metzora |
| 5843 | 28/03/2083 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5842 | 08/04/2082 | الأربعاء | Tzav |
| 5841 | 18/04/2081 | الجمعة | Metzora |
| 5840 | 29/03/2080 | الجمعة | Tzav |
| 5839 | 10/04/2079 | الاثنين | Achrei Mot |
| 5838 | 23/03/2078 | الأربعاء | Tzav |
| 5837 | 02/04/2077 | الجمعة | Tzav |
| 5836 | 12/04/2076 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5835 | 25/03/2075 | الاثنين | Tzav |
| 5834 | 06/04/2074 | الجمعة | Tzav |
| 5833 | 16/04/2073 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5832 | 28/03/2072 | الاثنين | Tzav |
| 5831 | 08/04/2071 | الأربعاء | Metzora |
| 5830 | 21/03/2070 | الجمعة | Tzav |
| 5829 | 31/03/2069 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5828 | 11/04/2068 | الأربعاء | Metzora |
| 5827 | 25/03/2067 | الجمعة | Tzav |
| 5826 | 04/04/2066 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5825 | 15/04/2065 | الأربعاء | Achrei Mot |
| 5824 | 26/03/2064 | الأربعاء | Tzav |
| 5823 | 08/04/2063 | الأحد | Pesach I (on Shabbat) |
| 5822 | 19/04/2062 | الأربعاء | Achrei Mot |
| 5821 | 30/03/2061 | الأربعاء | Tzav |
حساب التقويم: التقويم العبري الثابت وفق قواعده المعتمدة. حدود الأقسام: الدورة السنوية المعتمدة، دورة القراءة في الشتات، مع تقديم قراءات الأعياد على القسم الأسبوعي. يُعدّ أسبوع التاريخ منتهيًا في السبت التالي. قواعد التقويم ودورة القراءة كلتاهما معتمدتان ومنشورتان؛ ويستطيع أي أحد إعادة العدّ والحصول على الأرقام نفسها.
تطبيق SAPIR 861
أيقونة على الشاشة الرئيسية. يُفتح بلا شريط العنوان ويعمل دون اتصال.