Una fecha hebrea no se pasea libremente por la semana. Aquí están todas las veces que ocurrió 9 (ט׳) Nisán entre 1800 y 2100 — 301 veces — y lo que el calendario fijo le permite y le prohíbe. No hay predicción: es un recuento sobre todo el rango.
| Posible | n | % |
|---|---|---|
| domingo | 85 | 28.2% |
| lunes | 34 | 11.3% |
| miércoles | 95 | 31.6% |
| viernes | 87 | 28.9% |
Medido sobre las 385 fechas hebreas y 301 años (109 938 observaciones): ninguna fecha hebrea puede caer en los siete días de la semana. 267 de 385 están limitadas a cuatro. Se deduce de las reglas del calendario fijo, pero no lo hemos visto publicado como medición.
4 porciones distintas a lo largo de 301 años.
| Porción | n | % |
|---|---|---|
| Tzav צו | 135 | 44.9% |
| Pesach I (on Shabbat) פסח א׳ (בשבת) | 85 | 28.2% |
| Metzora מצרע | 50 | 16.6% |
| Achrei Mot אחרי מות | 31 | 10.3% |
Se muestran las 40 más recientes de 301.
| Año hebreo | Fecha gregoriana | Día de la semana | Porción |
|---|---|---|---|
| 5860 | 18/04/2100 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5859 | 30/03/2099 | lunes | Tzav |
| 5858 | 11/04/2098 | viernes | Metzora |
| 5857 | 22/03/2097 | viernes | Tzav |
| 5856 | 01/04/2096 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5855 | 13/04/2095 | miércoles | Metzora |
| 5854 | 26/03/2094 | viernes | Tzav |
| 5853 | 05/04/2093 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5852 | 16/04/2092 | miércoles | Achrei Mot |
| 5851 | 28/03/2091 | miércoles | Tzav |
| 5850 | 09/04/2090 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5849 | 20/03/2089 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5848 | 31/03/2088 | miércoles | Tzav |
| 5847 | 11/04/2087 | viernes | Metzora |
| 5846 | 24/03/2086 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5845 | 04/04/2085 | miércoles | Tzav |
| 5844 | 14/04/2084 | viernes | Metzora |
| 5843 | 28/03/2083 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5842 | 08/04/2082 | miércoles | Tzav |
| 5841 | 18/04/2081 | viernes | Metzora |
| 5840 | 29/03/2080 | viernes | Tzav |
| 5839 | 10/04/2079 | lunes | Achrei Mot |
| 5838 | 23/03/2078 | miércoles | Tzav |
| 5837 | 02/04/2077 | viernes | Tzav |
| 5836 | 12/04/2076 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5835 | 25/03/2075 | lunes | Tzav |
| 5834 | 06/04/2074 | viernes | Tzav |
| 5833 | 16/04/2073 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5832 | 28/03/2072 | lunes | Tzav |
| 5831 | 08/04/2071 | miércoles | Metzora |
| 5830 | 21/03/2070 | viernes | Tzav |
| 5829 | 31/03/2069 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5828 | 11/04/2068 | miércoles | Metzora |
| 5827 | 25/03/2067 | viernes | Tzav |
| 5826 | 04/04/2066 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5825 | 15/04/2065 | miércoles | Achrei Mot |
| 5824 | 26/03/2064 | miércoles | Tzav |
| 5823 | 08/04/2063 | domingo | Pesach I (on Shabbat) |
| 5822 | 19/04/2062 | miércoles | Achrei Mot |
| 5821 | 30/03/2061 | miércoles | Tzav |
Aritmética del calendario: el calendario hebreo fijo tal como lo implementa hebcal. Límites de las porciones: hebcal leyning, ciclo de lectura de la diáspora; las lecturas festivas tienen prioridad sobre la porción semanal. La semana de una fecha termina en el Shabat siguiente. Ambas fuentes son públicas; cualquiera puede repetir el recuento y obtener las mismas cifras.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.