التاريخ العبري لا يتنقّل بحرية بين أيام الأسبوع. تعرض هذه الصفحة كل مرة وقع فيها 11 (י״א) Tishrei بين 1800 و2100 — 301 مرة — وما يسمح به التقويم الثابت وما يمنعه لهذا التاريخ. لا شيء هنا تنبؤ؛ إنه عدٌّ على المدى كله.
| ممكن | n | % |
|---|---|---|
| الأحد | 95 | 31.6% |
| الثلاثاء | 87 | 28.9% |
| الخميس | 85 | 28.2% |
| الجمعة | 34 | 11.3% |
فُحص ذلك على جميع التواريخ العبرية الـ385 خلال 301 سنة (109,942 رصدًا)، ثم مرة أخرى على 2,899 سنة إضافية لم تدخل في العدّ الأول (1,058,848 رصدًا) — والتوزيع متطابق حتى آخر رقم: لا يوجد تاريخ عبري واحد يمكن أن يقع في أيام الأسبوع السبعة كلها. و267 من 385 محصورة في أربعة أيام. هذا ناتج عن قواعد التقويم الثابت، لكننا لم نجده منشورًا بوصفه قياسًا.
3 أقسام مختلفة عبر 301 سنة.
| القسم | n | % |
|---|---|---|
| Ha'azinu האזינו | 119 | 39.5% |
| Sukkot Shabbat Chol ha-Moed שבת חול המועד סוכות | 95 | 31.6% |
| Sukkot I (on Shabbat) סוכות א׳ (בשבת) | 87 | 28.9% |
تُعرض أحدث 40 من 301.
| السنة العبرية | الميلادية | يوم الأسبوع | القسم |
|---|---|---|---|
| 5861 | 14/10/2100 | الخميس | Ha'azinu |
| 5860 | 25/09/2099 | الجمعة | Ha'azinu |
| 5859 | 07/10/2098 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5858 | 17/09/2097 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5857 | 27/09/2096 | الخميس | Ha'azinu |
| 5856 | 09/10/2095 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5855 | 21/09/2094 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5854 | 01/10/2093 | الخميس | Ha'azinu |
| 5853 | 12/10/2092 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5852 | 23/09/2091 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5851 | 05/10/2090 | الخميس | Ha'azinu |
| 5850 | 15/09/2089 | الخميس | Ha'azinu |
| 5849 | 26/09/2088 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5848 | 07/10/2087 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5847 | 19/09/2086 | الخميس | Ha'azinu |
| 5846 | 30/09/2085 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5845 | 10/10/2084 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5844 | 23/09/2083 | الخميس | Ha'azinu |
| 5843 | 04/10/2082 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5842 | 14/10/2081 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5841 | 24/09/2080 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5840 | 06/10/2079 | الجمعة | Ha'azinu |
| 5839 | 18/09/2078 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5838 | 28/09/2077 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5837 | 08/10/2076 | الخميس | Ha'azinu |
| 5836 | 20/09/2075 | الجمعة | Ha'azinu |
| 5835 | 02/10/2074 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5834 | 12/10/2073 | الخميس | Ha'azinu |
| 5833 | 23/09/2072 | الجمعة | Ha'azinu |
| 5832 | 04/10/2071 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5831 | 16/09/2070 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5830 | 26/09/2069 | الخميس | Ha'azinu |
| 5829 | 07/10/2068 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5828 | 20/09/2067 | الثلاثاء | Sukkot I (on Shabbat) |
| 5827 | 30/09/2066 | الخميس | Ha'azinu |
| 5826 | 11/10/2065 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5825 | 21/09/2064 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5824 | 04/10/2063 | الخميس | Ha'azinu |
| 5823 | 15/10/2062 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
| 5822 | 25/09/2061 | الأحد | Sukkot Shabbat Chol ha-Moed |
حساب التقويم: التقويم العبري الثابت وفق قواعده المعتمدة. حدود الأقسام: الدورة السنوية المعتمدة، دورة القراءة في الشتات، مع تقديم قراءات الأعياد على القسم الأسبوعي. يُعدّ أسبوع التاريخ منتهيًا في السبت التالي. قواعد التقويم ودورة القراءة كلتاهما معتمدتان ومنشورتان؛ ويستطيع أي أحد إعادة العدّ والحصول على الأرقام نفسها.
تطبيق SAPIR 861
أيقونة على الشاشة الرئيسية. يُفتح بلا شريط العنوان ويعمل دون اتصال.