תאריך עברי אינו נודד בשבוע באופן חופשי. כאן מרוכזים כל המקרים שבהם חל י״א תשרי בין 1800 ל‑2100 — 301 פעמים — ומה שהלוח הקבוע מתיר ואוסר עבורו. אין כאן ניבוי: זו ספירה על פני כל הטווח.
| אפשרי | n | % |
|---|---|---|
| ראשון | 95 | 31.6% |
| שלישי | 87 | 28.9% |
| חמישי | 85 | 28.2% |
| שישי | 34 | 11.3% |
נמדד על פני כל 385 התאריכים העבריים ו‑301 שנים (109,938 תצפיות): אף תאריך עברי אינו יכול לחול בכל שבעת ימי השבוע. 267 מתוך 385 מוגבלים לארבעה. זו תוצאה של כללי הלוח הקבוע, אך לא מצאנו זאת מפורסם כמדידה.
3 פרשות שונות לאורך 301 שנים.
| פרשה | n | % |
|---|---|---|
| האזינו | 119 | 39.5% |
| שבת חול המועד סוכות | 95 | 31.6% |
| סוכות א׳ (בשבת) | 87 | 28.9% |
מוצגות 40 האחרונות מתוך 301.
| שנה עברית | תאריך לועזי | יום בשבוע | פרשה |
|---|---|---|---|
| 5861 | 14/10/2100 | חמישי | האזינו |
| 5860 | 25/09/2099 | שישי | האזינו |
| 5859 | 07/10/2098 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5858 | 17/09/2097 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5857 | 27/09/2096 | חמישי | האזינו |
| 5856 | 09/10/2095 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5855 | 21/09/2094 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5854 | 01/10/2093 | חמישי | האזינו |
| 5853 | 12/10/2092 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5852 | 23/09/2091 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5851 | 05/10/2090 | חמישי | האזינו |
| 5850 | 15/09/2089 | חמישי | האזינו |
| 5849 | 26/09/2088 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5848 | 07/10/2087 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5847 | 19/09/2086 | חמישי | האזינו |
| 5846 | 30/09/2085 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5845 | 10/10/2084 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5844 | 23/09/2083 | חמישי | האזינו |
| 5843 | 04/10/2082 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5842 | 14/10/2081 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5841 | 24/09/2080 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5840 | 06/10/2079 | שישי | האזינו |
| 5839 | 18/09/2078 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5838 | 28/09/2077 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5837 | 08/10/2076 | חמישי | האזינו |
| 5836 | 20/09/2075 | שישי | האזינו |
| 5835 | 02/10/2074 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5834 | 12/10/2073 | חמישי | האזינו |
| 5833 | 23/09/2072 | שישי | האזינו |
| 5832 | 04/10/2071 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5831 | 16/09/2070 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5830 | 26/09/2069 | חמישי | האזינו |
| 5829 | 07/10/2068 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5828 | 20/09/2067 | שלישי | סוכות א׳ (בשבת) |
| 5827 | 30/09/2066 | חמישי | האזינו |
| 5826 | 11/10/2065 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5825 | 21/09/2064 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5824 | 04/10/2063 | חמישי | האזינו |
| 5823 | 15/10/2062 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
| 5822 | 25/09/2061 | ראשון | שבת חול המועד סוכות |
חשבון הלוח: הלוח העברי הקבוע כפי שממומש ב‑hebcal. גבולות הפרשות: hebcal leyning, מחזור הקריאה בחוץ לארץ; קריאות החג קודמות לפרשת השבוע. שבוע התאריך נחשב כמסתיים בשבת הקרובה. שני המקורות פתוחים; כל אחד יכול לחזור על הספירה ולקבל את אותם מספרים.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.