Una fecha hebrea no se pasea libremente por la semana. Aquí están todas las veces que ocurrió 1 (א׳) Tishrei entre 1800 y 2100 — 301 veces — y lo que el calendario fijo le permite y le prohíbe. No hay predicción: es un recuento sobre todo el rango.
| Posible | n | % |
|---|---|---|
| lunes | 85 | 28.2% |
| martes | 34 | 11.3% |
| jueves | 95 | 31.6% |
| sábado | 87 | 28.9% |
Medido sobre las 385 fechas hebreas y 301 años (109 938 observaciones): ninguna fecha hebrea puede caer en los siete días de la semana. 267 de 385 están limitadas a cuatro. Se deduce de las reglas del calendario fijo, pero no lo hemos visto publicado como medición.
3 porciones distintas a lo largo de 301 años.
| Porción | n | % |
|---|---|---|
| Vayeilech וילך | 119 | 39.5% |
| Ha'azinu האזינו | 95 | 31.6% |
| Rosh Hashana I (on Shabbat) ראש השנה א׳ (בשבת) | 87 | 28.9% |
Se muestran las 40 más recientes de 301.
| Año hebreo | Fecha gregoriana | Día de la semana | Porción |
|---|---|---|---|
| 5861 | 04/10/2100 | lunes | Vayeilech |
| 5860 | 15/09/2099 | martes | Vayeilech |
| 5859 | 27/09/2098 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5858 | 07/09/2097 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5857 | 17/09/2096 | lunes | Vayeilech |
| 5856 | 29/09/2095 | jueves | Ha'azinu |
| 5855 | 11/09/2094 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5854 | 21/09/2093 | lunes | Vayeilech |
| 5853 | 02/10/2092 | jueves | Ha'azinu |
| 5852 | 13/09/2091 | jueves | Ha'azinu |
| 5851 | 25/09/2090 | lunes | Vayeilech |
| 5850 | 05/09/2089 | lunes | Vayeilech |
| 5849 | 16/09/2088 | jueves | Ha'azinu |
| 5848 | 27/09/2087 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5847 | 09/09/2086 | lunes | Vayeilech |
| 5846 | 20/09/2085 | jueves | Ha'azinu |
| 5845 | 30/09/2084 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5844 | 13/09/2083 | lunes | Vayeilech |
| 5843 | 24/09/2082 | jueves | Ha'azinu |
| 5842 | 04/10/2081 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5841 | 14/09/2080 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5840 | 26/09/2079 | martes | Vayeilech |
| 5839 | 08/09/2078 | jueves | Ha'azinu |
| 5838 | 18/09/2077 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5837 | 28/09/2076 | lunes | Vayeilech |
| 5836 | 10/09/2075 | martes | Vayeilech |
| 5835 | 22/09/2074 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5834 | 02/10/2073 | lunes | Vayeilech |
| 5833 | 13/09/2072 | martes | Vayeilech |
| 5832 | 24/09/2071 | jueves | Ha'azinu |
| 5831 | 06/09/2070 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5830 | 16/09/2069 | lunes | Vayeilech |
| 5829 | 27/09/2068 | jueves | Ha'azinu |
| 5828 | 10/09/2067 | sábado | Rosh Hashana I (on Shabbat) |
| 5827 | 20/09/2066 | lunes | Vayeilech |
| 5826 | 01/10/2065 | jueves | Ha'azinu |
| 5825 | 11/09/2064 | jueves | Ha'azinu |
| 5824 | 24/09/2063 | lunes | Vayeilech |
| 5823 | 05/10/2062 | jueves | Ha'azinu |
| 5822 | 15/09/2061 | jueves | Ha'azinu |
Aritmética del calendario: el calendario hebreo fijo tal como lo implementa hebcal. Límites de las porciones: hebcal leyning, ciclo de lectura de la diáspora; las lecturas festivas tienen prioridad sobre la porción semanal. La semana de una fecha termina en el Shabat siguiente. Ambas fuentes son públicas; cualquiera puede repetir el recuento y obtener las mismas cifras.
Приложение SAPIR 861
Значок на домашнем экране. Открывается без адресной строки, работает и без сети.